|
vending world / break point 56
|
Break Point 56
|
| Maße ca. | |
| Breite Höhe Tiefe |
850 mm 1830 mm 850mm |
| Gewicht | 275 kg |
| Gehäuse | Stahlblech lackiert |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | 700 W |
| Boiler | - |
| Festwasseranschluß | - |
| Wassertank | - |
| Temperaturbereich | 6-15 Grad Celsius |
| Farbe | marine/silber |
| Bedienerführung über Anzeigendisplay | Ja, Produktentnahme über Tastaturfeld |
| Produkttasten | - |
| Vorwahltaste | - |
| Automatischer Becherspender max. | - |
| Automatischer Rührstäbchenzugabe | - |
| Automatisches Spülprogramm | - |
| Abschließbare seperate Kasse | - |
| Bohnenbehälter | - |
| Produktbehälter | - |
| Zuckerbehälter | - |
| Zuckerdosierung | - |
| Anzahl Prokuktfächer | 6, ausziehbar, Fachhöhe einstellbar |
| Kapazität | |
| Flaschen Dosen Snacks |
2 x 48 48 ca. 200 |
| Schnittstellen Zahlungssystem | |
| Executive BDV MDB |
Ja Ja Ja |
| Zahlungssysteme | |
| Münzprüfer Münzwechsler SaecoCard System |
optional optional optional |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Gesetzliche Gewährleistung | 1 Jahr |