|
vending world / group 500
|
Group 500
|
| Maße ca. | |
| Breite Höhe Tiefe |
590 mm 1700 mm 674mm |
| Gewicht | 105 kg |
| Gehäuse | Stahlblech lackiert |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | 1500 W |
| Boiler | 1 (Messing) |
| Festwasseranschluß | 3/8" |
| Wassertank | nein |
| Farbe | marine/silber |
| Bedienerführung über Anzeigendisplay | Ja |
| Produkttasten | 14 |
| Vorwahltaste | 4 |
| Automatischer Becherspender max. | 500 Stück |
| Automatischer Rührstäbchenzugabe | 500 Stück |
| Automatisches Spülprogramm | Ja |
| Abschließbare seperate Kasse | Ja |
| Bohnenbehälter | 1 |
| Produktbehälter | 3 |
| Zuckerbehälter | 1 |
| Zuckerdosierung | automatisch |
| Brühgruppe | 9 g |
| Inhalt Bohnenbehälter | 4,0 kg |
| Inhalt Produktbehälter ca. | |
| Milchpulver Schokopulver Instantkaffee Tee Suppe |
2,1 kg 4,3 kg 1,5 kg oder 4,0 kg oder 3,7 kg |
| Inhalt Zuckerbehälter | 4,0 kg |
| Anzahl Prokuktfächer | - |
| Kapazität | |
| Flaschen Dosen Snacks |
- - - |
| Schnittstellen Zahlungssystem | |
| Executive BDV MDB |
Ja Ja Ja |
| Zahlungssysteme | |
| Münzprüfer Münzwechsler SaecoCard System |
optional optional optional |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Herstellergarantie auf Brühgruppe | 5 Jahre |
| Gesetzliche Gewährleistung | 1 Jahr |