|
vending world / vending p5
|
Vending P5
|
| Maße ca. | |
| Breite Höhe Tiefe |
382 mm 505 mm 355mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Gehäuse | Stahlblech lackiert |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | 1250 W |
| Boiler | 1 ( Messing ) |
| Festwasseranschluß | 3/4" |
| Wassertank | 5 l |
| Kühlaggregat | - |
| Kühlmittel | - |
| Kühlbereich | - |
| Farbe | anthrazit |
| Bedienerführung über Anzeigendisplay | Ja |
| Produkttasten | 5 |
| Vorwahltaste | - |
| Automatischer Becherspender max. | - |
| Automatischer Rührstäbchenzugabe | - |
| Automatisches Spülprogramm | Ja |
| Abschließbare seperate Kasse | Ja |
| Bohnenbehälter | 1 |
| Produktbehälter | 1 |
| Zuckerbehälter | - |
| Zuckerdosierung | - |
| Brühgruppe | 7,5 g |
| Inhalt Bohnenbehälter | 1,0 kg |
| Inhalt Produktbehälter ca. | |
| Milchpulver Schokopulver Instantkaffee Tee Suppe |
0,5 kg oder 0,5 kg oder -,- kg -,- kg -,- kg |
| Inhalt Zuckerbehälter | - |
| Anzahl Prokuktfächer | - |
| Kapazität | |
| Flaschen Dosen Snacks |
- - - |
| Schnittstellen Zahlungssystem | |
| Executive BDV MDB |
Nein Nein Nein |
| Zahlungssysteme | |
| Münzprüfer Münzwechsler SaecoCard System |
optional - optional |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Herstellergarantie auf Brühgruppe | 5 Jahre |
| Gesetzliche Gewährleistung | 1 Jahr |
| Bemerkungen | Dieses Gerät ist entweder als Tank- oder als Festwasser- Version erhältlich.
Tankversion |