vending world / vending p7
|
Vending P7
|
Maße ca. | |
Breite Höhe Tiefe |
510 mm 690 mm 405mm |
Gewicht | 38 kg |
Gehäuse | Stahlblech lackiert |
Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
Leistung | 1450 W |
Boiler | 1 ( Messing ) |
Festwasseranschluß | 3/4" |
Wassertank | 5 l |
Kühlaggregat | - |
Kühlmittel | - |
Kühlbereich | - |
Farbe | anthrazit |
Bedienerführung über Anzeigendisplay | Nein |
Produkttasten | 7 |
Vorwahltaste | - |
Automatischer Becherspender max. | Dispenser, 150 Stück |
Automatischer Rührstäbchenzugabe | - |
Automatisches Spülprogramm | Manuell |
Abschließbare seperate Kasse | Ja |
Bohnenbehälter | 1 |
Produktbehälter | 3 |
Zuckerbehälter | - |
Zuckerdosierung | - |
Brühgruppe | 9 g |
Inhalt Bohnenbehälter | 1,5 kg |
Inhalt Produktbehälter ca. | |
Milchpulver Schokopulver Instantkaffee Tee Suppe |
1,0 kg 1,5 kg -,- kg 2,1 kg oder 1,8 kg |
Inhalt Zuckerbehälter | - |
Anzahl Prokuktfächer | - |
Kapazität | |
Flaschen Dosen Snacks |
- - - |
Schnittstellen Zahlungssystem | |
Executive BDV MDB |
Nein Nein Nein |
Zahlungssysteme | |
Münzprüfer Münzwechsler SaecoCard System |
optional - optional |
Herstellergarantie | 1 Jahr |
Herstellergarantie auf Brühgruppe | 5 Jahre |
Gesetzliche Gewährleistung | 1 Jahr |
Bemerkungen | Tankversion Andere Tankversionen auf Anfrage |