|
vending world / vending p8
|
Vending P8
|
| Maße ca. | |
| Breite Höhe Tiefe |
510 mm 675 mm 490mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Gehäuse | Stahlblech lackiert |
| Netzspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistung | 1250 W |
| Boiler | 1 ( Messing ) |
| Festwasseranschluß | 3/4" |
| Wassertank | 20 l |
| Kühlaggregat | - |
| Kühlmittel | - |
| Kühlbereich | - |
| Farbe | blau/silber |
| Bedienerführung über Anzeigendisplay | Ja |
| Produkttasten | 8 |
| Vorwahltaste | 3 |
| Automatischer Becherspender max. | 200 Stück |
| Automatischer Rührstäbchenzugabe | - |
| Automatisches Spülprogramm | Ja |
| Abschließbare seperate Kasse | Ja, im Unterschrank |
| Bohnenbehälter | 1 |
| Produktbehälter | 3 |
| Zuckerbehälter | 1 |
| Zuckerdosierung | automatisch |
| Brühgruppe | 9 g |
| Inhalt Bohnenbehälter | 3,8 kg |
| Inhalt Produktbehälter ca. | |
| Milchpulver Schokopulver Instantkaffee Tee Suppe |
1,2 kg 2,5 kg 0,5 kg oder 2,0 kg oder 1,8 kg |
| Inhalt Zuckerbehälter | 2,0 kg |
| Anzahl Prokuktfächer | - |
| Kapazität | |
| Flaschen Dosen Snacks |
- - - |
| Schnittstellen Zahlungssystem | |
| Executive BDV MDB |
Ja Ja Ja |
| Zahlungssysteme | |
| Münzprüfer Münzwechsler SaecoCard System |
optional optional optional |
| Herstellergarantie | 1 Jahr |
| Herstellergarantie auf Brühgruppe | 5 Jahre |
| Gesetzliche Gewährleistung | 1 Jahr |
| Bemerkungen | Dieses Gerät ist entweder als Tank- oder Festwasser- Version erhältlich.
Der Betrieb dieses Automaten ist nur in Verbindung mit dem Unterschrank P8 möglich. Unterschrank P8 Maße |